テック/特徴+
Bi-Lite Laminates
Sintered Speed Formula II Base
Recycled Steel Edge
Carbon Tape
ABS Sidewall
Powerlite Core
スペック+
| サイズ | ノーズ/テール幅 | ウエスト幅 | ランニングレングス | サイドカーブ | スタンス幅 | 適応体重 | セットバック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 MID-WIDE | 282 / 277 mm | 238 mm | 1000 mm | 8.5 / 5.6 / 8.5 m | 42-54 cm | 55 kg以下 | -15 mm |
| 146 MID-WIDE | 286 / 281 mm | 242 mm | 1030 mm | 8.8 / 6.0 / 8.8 m | 42-54 cm | 60 kg以下 | -15 mm |
| 149 MID-WIDE | 288 / 283 mm | 244 mm | 1050 mm | 9.3 / 6.2 / 9.3 m | 44-56 cm | 45–65 kg | -15 mm |
| 152 MID-WIDE | 290 / 285 mm | 246 mm | 1070 mm | 9.6 / 6.5 / 9.6 m | 46-58 cm | 55 kg以上 | -15 mm |
| 154 MID-WIDE | 296 / 291 mm | 252 mm | 1090 mm | 10.3 / 6.6 / 10.3 m | 48-60 cm | 55–75 kg | -15 mm |
| 157 MID-WIDE | 298 / 293 mm | 254 mm | 1110 mm | 10.8 / 6.8 / 10.8 m | 48-60 cm | 60–80 kg | -15 mm |
| 160 MID-WIDE | 300 / 295 mm | 256 mm | 1140 mm | 11.0 / 7.3 / 11.0 m | 50-62 cm | 65–85 kg | -15 mm |
| 162 MID-WIDE | 308 / 304 mm | 264 mm | 1140 mm | 11.0 / 7.3 / 11.0 m | 50-62 cm | 70 kg以上 | -15 mm |
NITRO 2026–27公式資料で確認した数値です。
NEED HELP?
迷ったら、そこで止まらなくていい。
サイズ、モデル比較、板・バインディング・ブーツの組み合わせ。分からないところから相談できます。
00PROJECT SETUP
このモデルに合わせるなら。
カービング / スピード
反応とエッジングを優先
フリーライド
地形・パウダーまで広く
STEP ON
Step Onで組むなら
このモデルに合わせる+
NITRO / 2026–27
00PROJECT COMMENT
Alternatorの乗り味をそのまま楽しみつつ、グラフィックまで含めて選びたい人に。一本で広く遊べる完成度が高いです。