テック/特徴+
Bi-Lite Laminates
Premium Extruded FH Base
Recycled Steel Edge
Powercore
ABS Sidewall
Softride
スペック+
| サイズ | ノーズ/テール幅 | ウエスト幅 | ランニングレングス | サイドカーブ | スタンス幅 | 適応体重 | セットバック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 193 / 193 mm | 180 mm | 500 mm | 6.0 m | 26-34 cm | 25 kg以下 | 0 mm |
| 96 | 207 / 207 mm | 190 mm | 600 mm | 6.5 m | 30-38 cm | 30 kg以下 | 0 mm |
| 106 | 221 / 221 mm | 200 mm | 700 mm | 6.7 m | 34-42 cm | 35 kg以下 | 0 mm |
| 116 | 235 / 235 mm | 208 mm | 800 mm | 6.8 m | 38-46 cm | 20–40 kg | 0 mm |
| 121 | 246 / 246 mm | 216 mm | 850 mm | 6.9 m | 40-48 cm | 20–40 kg | 0 mm |
| 126 | 251 / 251 mm | 218 mm | 900 mm | 6.9 m | 42-50 cm | 25–45 kg | 0 mm |
NITRO 2026–27公式資料で確認した数値です。
NEED HELP?
迷ったら、そこで止まらなくていい。
サイズ、モデル比較、板・バインディング・ブーツの組み合わせ。分からないところから相談できます。
00PROJECT SETUP
このモデルに合わせるなら。
KIDS SETUP
Kids対応セット
このモデルに合わせる+
NITRO / 2026–27
00PROJECT COMMENT
短いサイズとやさしいフレックスで、まず滑ることに慣れたい子におすすめ。最初の一本として選びやすいです。