テック/特徴+
Bi-Lite Laminates
Sintered EcoSpeed HD Base
Recycled Railkiller Edge
Ureshred Sidewalls
Powercore II
スペック+
| サイズ | ノーズ/テール幅 | ウエスト幅 | ランニングレングス | サイドカーブ | スタンス幅 | 適応体重 | セットバック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 287 / 287 mm | 245 mm | 1020 mm | 7.4 m | 46-58 cm | 50–70 kg | 0 mm |
| 152 | 288 / 288 mm | 246 mm | 1040 mm | 7.8 m | 48-60 cm | 55–75 kg | 0 mm |
| 155 | 292 / 292 mm | 250 mm | 1060 mm | 8.2 m | 48-60 cm | 60–80 kg | 0 mm |
| 155 MID-WIDE | 296 / 296 mm | 255 mm | 1060 mm | 8.2 m | 48-60 cm | 60–80 kg | 0 mm |
| 155 WIDE | 305 / 305 mm | 264 mm | 1060 mm | 8.2 m | 48-60 cm | 60–80 kg | 0 mm |
| 158 | 294 / 294 mm | 252 mm | 1090 mm | 8.6 m | 50-62 cm | 65 kg以上 | 0 mm |
| 158 MID-WIDE | 299 / 299 mm | 258 mm | 1090 mm | 8.6 m | 50-62 cm | 65 kg以上 | 0 mm |
| 158 WIDE | 307 / 307 mm | 266 mm | 1090 mm | 8.6 m | 50-62 cm | 65 kg以上 | 0 mm |
NITRO 2026-27公式資料で確認した数値です。
NEED HELP?
迷ったら、そこで止まらなくていい。
サイズ、モデル比較、板・バインディング・ブーツの組み合わせ。分からないところから相談できます。
00PROJECT SETUP
このモデルに合わせるなら。
パーク / フリースタイル
遊びやすさと反応のバランス
STEP ON
Step Onで組むなら
このモデルに合わせる+
NITRO / 2026-27
00PROJECT COMMENT
ジブやレールを中心に遊びたい人。癖の少ないツインで自分の動きを出したい人。これからパークに入っていきたい人。
癖の少ないツインで、自分から板を動かしやすい。ジブや反復練習で上達したい人に、T1をおすすめします。