テック/特徴+
Sintered Speed Formula II Base
Recycled Steel Edge
Bi-Lite Laminates
Powerlite Core
ABS Sidewall
スペック+
| サイズ | ノーズ/テール幅 | ウエスト幅 | ランニングレングス | サイドカーブ | スタンス幅 | 適応体重 | セットバック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 289 / 289 mm | 246 mm | 1140 mm | 10.7 / 6.8 / 10.7 m | 48-60 cm | 50–70 kg | -15 mm |
| 155 | 293 / 293 mm | 250 mm | 1160 mm | 11.0 / 7.2 / 11.0 m | 48-60 cm | 55–75 kg | -15 mm |
| 157 | 295 / 295 mm | 252 mm | 1170 mm | 11.3 / 7.3 / 11.3 m | 48-60 cm | 60–80 kg | -15 mm |
| 157 WIDE | 307 / 307 mm | 264 mm | 1170 mm | 11.3 / 7.3 / 11.3 m | 48-60 cm | 60–80 kg | -15 mm |
| 159 | 297 / 297 mm | 254 mm | 1180 mm | 11.7 / 7.3 / 11.7 m | 50-62 cm | 65–85 kg | -15 mm |
| 159 WIDE | 309 / 309 mm | 266 mm | 1180 mm | 11.7 / 7.3 / 11.7 m | 50-62 cm | 65–85 kg | -15 mm |
| 162 | 298 / 298 mm | 256 mm | 1210 mm | 12.8 / 8.1 / 12.8 m | 50-62 cm | 70 kg以上 | -15 mm |
| 162 WIDE | 311 / 311 mm | 270 mm | 1210 mm | 12.8 / 8.1 / 12.8 m | 50-62 cm | 70 kg以上 | -15 mm |
| 165 WIDE | 313 / 313 mm | 272 mm | 1240 mm | 12.4 / 8.8 / 12.4 m | 52-64 cm | 75 kg以上 | -15 mm |
NITRO 2026–27公式資料で確認した数値です。
NEED HELP?
迷ったら、そこで止まらなくていい。
サイズ、モデル比較、板・バインディング・ブーツの組み合わせ。分からないところから相談できます。
00PROJECT SETUP
このモデルに合わせるなら。
オールラウンド
板・バイン・ブーツをTeamで統一
STEP ON
Step Onで組むなら
このモデルに合わせる+
NITRO / 2026–27
00PROJECT COMMENT
NITROの中で比較の基準にしやすいバランス型。一本で広く滑りながら、自分の得意な滑りを見つけていきたい人にも勧めやすい。